| 產品型號 | 適用范圍 | 參考用量(%) | 產品特點 |
| C-1 | 水冰酥松劑 | 0.20-0.40 | 蔗糖冰棍,酥松脆爽 |
| C-2 | 水冰酥松劑 | 0.20-0.40 | 針狀冰晶,酥松口融快 |
| C-150 | 果味冰酥松劑 | 0.20-0.40 | 酸性水果冰或冰殼,酥松水感清涼 |
| C-400 | 沙冰穩定劑 | 0.30-0.50 | 西瓜冰類產品,凝凍起沙后成型,酥脆沙爽 |
| CW-402 | 軟冰穩定劑 | 0.40-0.60 | 結構糯實而清爽,尤適烤紅薯類產品 |
| CW-601 | 軟冰穩定劑 | 0.40-0.60 | 軟彈清爽,尤適綠舌頭類果凍冰棍產品 |
| H-A | 果肉顆粒水果冰棍 | 0.30-0.50 | 耐酸,可懸浮大顆粒果肉,酥松清爽 |
| H-C | 豆類懸浮冰棍 | 0.20-0.40 | 紅豆、綠豆均勻懸浮,酥松 |
| TC-4 | 奶油冰棍 | 0.30-0.50 | 直灌或冰殼或沙冰均可,可加少量奶、油,脆爽 |
返回